Arizona
Amaç | |
| Amaç | Taze - oldukça sağlam pişirme |
Bitki özellikleri | |
| Vade | İkinci erken |
| İlk gelişme | iyi |
| Çiçek rengi | beyaz |
| Ortalama verim | çok yüksek |
| SENCOR | oldukça duyarlı |
Yumru özellikleri | |
| Ten rengi | sarı |
| Et rengi | açık sarı |
| Yumru şekli | oval |
| Tuberisation | ortalama |
| Düzenlilik boyutu | düzenli |
| Kuru madde içeriği | düşük |
| Pişirme tipi | oldukça sağlam |
| Hasat hasarı | Hassas küçük |
| Uyuşukluk | ortalama |
| Gözlerin yüzeyselliği | çok sığ |
| Tubersize | büyük |
Dirençler | |
| Erwinia | Oldukça duyarlı |
| Altın nematod: RO 1 ve 4 | dayanıklı |
| Altın nematod: PA 2 ve 3 | duyarlı |
| Yn-virüs | Oldukça dirençli |
| Yntn-virüs | Oldukça dirençli |
| Ortak Scab | Oldukça duyarlı |
| Toz Scab | Çok duyarlı |
| Geç yanıklığı-yumru | Oldukça dirençli |
| Geç yanıklığı-yeşillik | Oldukça duyarlı |
| Siğil hastalığı 1 | bağışık |
| Siğil hastalığı 2 | duyarlı |
| Siğil hastalığı 6 | duyarlı |
