Marabel
| Marabel | |||
| OLUM GRUBU | : | Erkenci | |
| YEMEKLİK TİPİ(EAPR) | : | B | |
| NEMATOD MUKAVEMETİ | : | Ro 1 + Ro 4 | |
| YUMRU ŞEKLİ | : | Oval | |
| GÖZ DERİNLİĞİ | : | Yüzlek | |
| KABUK RENGİ | : | Düzgün Sarı | |
| ET RENGİ | : | Sarı | |
| VERİM | : | Çok Yüksek | |
| BOYLAMA | : | Orta ve İri - Homojen | |
| TÜKETİM KALİTESİ | : | Lezzetli | |
| PİŞİRME SONRASI RENK DEĞİŞİMİ | : | Düşük | |
| MUKAVEMETLERİ | |||
| Y-VİRÜSÜ | : | Çok Yüksek | |
| A.VİRÜSÜ | Orta | ||
| PAT.YAP.KIV.VİRÜSÜ | : | Yüksek | |
| ADİ UYUZ | : | Yüksek | |
| KARABACAK | : | Orta | |
| MİLDİYÖ | : | Orta | |
| MEKANİK YARALANMA DUYARLILIĞI | : | Orta | |
| UYKU SÜRECİ | Orta (Depolama özelliği yüksek) | ||
| İŞLEME KALİTESİ | : | Orta | |
| ÖNERİLER | |||
MARABEL erkenci , yemeklik değeri yüksek yaralanmaya duyarlı çok az olduğunda rahatça yıkanabilir bir çeşittir. | |||
