Jelly
| Jelly | |||
| OLUM GRUBU | : | Orta-Geç | |
| YEMEKLİK TİPİ(EAPR) | : | B | |
| NEMATOD MUKAVEMETİ | : | Ro 1 + Ro 3+Ro4+Ro5 | |
| YUMRU ŞEKLİ | : | Oval | |
| GÖZ DERİNLİĞİ | : | Çok Yüzlek | |
| KABUK RENGİ | : | Düzgün, Çok Az Ağımsı Sarı | |
| ET RENGİ | : | Sarı | |
| VERİM | : | Çok Yüksek | |
| BOYLAMA | : | Homojen orta -İri Yumrular | |
| TÜKETİM KALİTESİ | : | Lezzetli | |
| PİŞİRME SONRASI RENK DEĞİŞİMİ | : | Çok Az | |
| MUKAVEMETLERİ | |||
| Y-VİRÜSÜ | : | Çok Yüksek | |
| PAT.YAP.KIV.VİRÜSÜ | : | Orta-Yüksek | |
| ADİ UYUZ | : | Yüksek | |
| KARABACAK | : | Yüksek | |
| MİLDİYÖ | : | Yüksek | |
| İÇSEL PAS LEKELERİ | : | Yüksek | |
| İŞLEME KALİTESİ | : | Parmak Patates | |
| ÖNERİLER | |||
JELLY; Pazarlanabilir yüksek verimli , depo dayanıklılığı yüksek orta geç bir çeşittir. | |||
