Sante
| Sante | |||
| OLUM GRUBU | : | Orta Erkenci | |
| YEMEKLİK TİPİ(EAPR) | : | BC | |
| NEMATOD MUKAVEMETİ | : | Ro 1, 4 + Pa² | |
| YUMRU ŞEKLİ | : | Yuvarlak Oval | |
| GÖZ DERİNLİĞİ | : | Yüzlek | |
| KABUK RENGİ | : | Düzgün Sarı | |
| ET RENGİ | : | Açık Sarı | |
| VERİM | : | Yüksek | |
| BOYLAMA | : | Homojen | |
| TÜKETİM KALİTESİ | : | Lezzetli | |
| PİŞİRME SONRASI RENK DEĞİŞİMİ | : | Çok Az | |
| MUKAVEMETLERİ | |||
| Y-VİRÜSÜ | : | Yüksek | |
| PAT.YAP.KIV.VİRÜSÜ | : | Yüksek | |
| ADİ UYUZ | : | Duyarlı | |
| KARABACAK | : | Orta | |
| MİLDİYÖ | : | Orta | |
| İÇSEL PAS LEKELERİ | : | Yüksek | |
| İŞLEME KALİTESİ | : | Parmak Patates ve Yemeklik | |
| MEKANİK YARALANMA DUYARLILIĞI | Çok Az | ||
| ÖNERİLER | |||
SANTE ; Hastalıklara mukavemeti yüksek olduğundan organik tarıma uygun bir çeşittir.Yemeklik değeri yüksek olup taze tüketim ve parmak patates sanayisinde uygundur. | |||
